Бытдаев
Заур Махарович
Ведущий пластический хирург клиники
Запишитесь на консультацию
Оставьте контактные данные, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
| Блефаропластика | ||
| А16.26.111.010/001 | Изменение формы монголоидного типа верхних век (формирование складки верхнего века) | 150000 ₽ |
| A16.26.127.001/001.01 | Перемещение наружного угла глаза (латеральная кантопластика) 1 категория/миокантопексия | 40000 ₽ |
| A16.26.127.001/002.01 | Перемещение наружного угла глаза (латеральная кантопластика) 2 категория/миокантопексия | 50000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.01 | Блефаропластика верхних век 1 категория | 90000 ₽ |
| А16.26.111.001/002.01 | Блефаропластика верхних век 2 категория | 100000 ₽ |
| А16.26.111.001/003.01 | Блефаропластика верхних век 3 категория | 120000 ₽ |
| А16.26.111.001/010 | Блефаропластика верхних век (повторная) 1 категория | 120000 ₽ |
| А16.26.111.001/011 | Блефаропластика верхних век (повторная) 2 категория | 150000 ₽ |
| А16.26.111.001/012 | Блефаропластика верхних век (повторная) 3 категория | 200000 ₽ |
| А16.26.019/001.01 | Пластика кожной складки в области внутреннего или наружного углов глаза (эпикантопластика) 1 категория | 45000 ₽ |
| А16.26.019/002.01 | Пластика кожной складки в области внутреннего или наружного углов глаза (эпикантопластика) 2 категория | 55000 ₽ |
| А16.26.111.008/001.01 | Пластика нижних век с перемещением грыж и устранением слезной борозды 1 категория | 85000 ₽ |
| А16.26.111.008/002.01 | Пластика нижних век с перемещением грыж и устранением слезной борозды 2 категория | 110000 ₽ |
| А16.26.111.008/003.01 | Пластика нижних век с перемещением грыж и устранением слезной борозды 3 категория | 120000 ₽ |
| А16.26.111.003/010.01 | Пластика нижних век с перемещением грыж и устранением слезной борозды (повторная) 1 категория | 120000 ₽ |
| А16.26.111.003/011.01 | Пластика нижних век с перемещением грыж и устранением слезной борозды (повторная) 2 категория | 150000 ₽ |
| А16.26.111.003/012.01 | Пластика нижних век с перемещением грыж и устранением слезной борозды (повторная) 3 категория | 200000 ₽ |
| А16.26.111.008/007.01 | Пластика нижних век с перемещением грыж и устранением слезной борозды (трансконъюнктивально) 1 категория | 110000 ₽ |
| А16.26.111.008/008.01 | Пластика нижних век с перемещением грыж и устранением слезной борозды (трансконъюнктивально) 2 категория | 130000 ₽ |
| А16.26.111.008/009.01 | Пластика нижних век с перемещением грыж и устранением слезной борозды (трансконъюнктивально) 3 категория | 150000 ₽ |
| А16.26.111.003/001.01 | Пластика нижних век 1 категория | 75000 ₽ |
| А16.26.111.003/002.01 | Пластика нижних век 2 категория | 100000 ₽ |
| А16.26.111.003/003.01 | Пластика нижних век 3 категория | 150000 ₽ |
| А16.26.111.001/006.01 | Блефаропластика верхняя (Бытдаев З.М.) | 202000 ₽ |
| А16.26.111.001/007.01 | Блефаропластика верхняя с эпикантопластикой (Бытдаев З.М.) | 252000 ₽ |
| А16.26.111.001/008 | Блефаропластика "Европеизация" (Бытдаев З.М.) | 302000 ₽ |
| А16.26.111.001/009.01 | Блефаропластика нижняя (Бытдаев З.М.) | 202000 ₽ |
| А16.26.111.001/010.01 | Блефаропластика нижняя с транспозицией грыж (Бытдаев З.М.) | 252000 ₽ |
| А16.26.111.001/011.01 | Блефаропластика нижняя с транспозицией грыж и лазерной липосакцией малярных мешков (Бытдаев З.М.) | 302000 ₽ |
| А16.26.111.001/012.01 | Блефаропластика верхняя (повторная) (Бытдаев З.М.) | 252000 ₽ |
| А16.26.111.001/013.01 | Блефаропластика верхняя с эпикантопластикой (повторная) (Бытдаев З.М.) | 302000 ₽ |
| А16.26.111.001/014.01 | Блефаропластика нижняя (повторная) (Бытдаев З.М.) | 252000 ₽ |
| А16.26.111.001/015.01 | Блефаропластика нижняя с транспозицией грыж (повторная) (Бытдаев З.М.) | 302000 ₽ |
| А16.26.111.001/016.01 | Блефаропластика нижняя с транспозицией грыж и лазерной липосакцией малярных мешков (повторная) (Бытдаев З.М.) | 352000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.02 | Верхняя блефаропластика 1 категории (Васильев В.С.) | 90000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.03 | Верхняя блефаропластика 2 категории (Васильев В.С.) | 110000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.04 | Верхняя блефаропластика с липофилингом подбровных зон (Васильев В.С.) | 132000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.05 | Нижняя блефаропластика 1 категории (Васильев В.С.) | 100000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.06 | Нижняя блефаропластика 2 категории (Васильев В.С.) | 120000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.07 | Нижняя блефаропластика с липофилингом подглазничных зон (Васильев В.С.) | 154000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.08 | Верхняя и нижняя блефаропластика 1 категории (Васильев В.С.) | 143000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.09 | Верхняя и нижняя блефаропластика 2 категории (Васильев В.С.) | 187000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.10 | Верхняя и нижняя блефаропластика с липофилингом периорбитальных зон (в стоимость не включается забор жировой ткани) (Васильев В.С.) | 264000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.11 | Эпикантопластика с одной стороны (Васильев В.С.) | 33000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.02 | Блефаропластика верхних век под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 75000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.03 | Блефаропластика верхних век под внутривенной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 85000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.04 | Блефаропластика нижних век под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 85000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.05 | Блефаропластика нижних век с перераспределением грыжевых мешков под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 110000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.06 | Блефаропластика нижних век трансконьюктивальная под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 75000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.07 | Кантопексия (укрепление передней стенки века) под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 55000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.08 | Пластика восточных верхних век под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 120000 ₽ |
| А16.26.111.001/001.09 | Пластика одного верхнего века при врожденном птозе под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 120000 ₽ |
| A16.26.111.001/001.21 | Акция: Расширенная блефаропластика верхних век по цене классической (Альтаххан Язид) | 110000 ₽ |
| A16.26.111.001/001.12 | Женская трансконъюнктивальная блефаропластика (верхние/нижние веки) (Альтаххан Язид) | 110000 ₽ |
| A16.26.111.001/001.13 | Женская блефаропластика (верхние/нижние веки) (Альтаххан Язид) | 110000 ₽ |
| A16.26.111.001/001.14 | Мужская блефаропластика (верхние/нижние веки) (Альтаххан Язид) | 121000 ₽ |
| A16.26.111.001/001.15 | Мужская трансконъюнктивальная блефаропластика (верхние/нижние веки) (Альтаххан Язид) | 121000 ₽ |
| A16.26.111.001/001.16 | Женская нижняя блефаропластика с миопексией (Альтаххан Язид) | 121000 ₽ |
| A16.26.111.001/001.17 | Мужская нижняя блефаропластика с миопексией (Альтаххан Язид) | 137500 ₽ |
| A16.26.111.001/001.18 | Женская нижняя блефаропластика с коррекцией носослезной борозды (миопексия, кантопексия жировых пакетов) (Альтаххан Язид) | 132000 ₽ |
| A16.26.111.001/001.19 | Пластика азиатских век (женская) (Альтаххан Язид) | 132000 ₽ |
| Ринопластика | ||
| A16.21.011 | Вазотомия | 40000 ₽ |
| A16.08.066/004 | Забор реберного хряща | 70000 ₽ |
| A16.08.013/006 | Исправление деформации перегородки носа (первичное) | 135000 ₽ |
| A16.08.013/007 | Исправление деформации перегородки носа (вторичное) | 250000 ₽ |
| A16.07.062/003 | Полная вторичная ринопластика | 400000 ₽ |
| A16.08.066/003 | Полная вторичная риносептопластика | 450000 ₽ |
| A16.08.066/005 | Полная риносептопластика 1-й степени | 300000 ₽ |
| A16.08.066/006 | Полная риносептопластика 2-й степени | 350000 ₽ |
| A16.08.066/007 | Полная риносептопластика 3-й степени | 400000 ₽ |
| A16.08.066/002 | Полная риносептопластика с использованием имплантата (реберного хряща) | 500000 ₽ |
| A16.07.062/004 | Посттравматическая ринопластика | 400000 ₽ |
| A16.07.062/005 | Резекция крыльев носа | 80000 ₽ |
| А16.08.008.004/001 | Ринопластика кончика носа | 190000 ₽ |
| A16.07.062/002 | Ринопластика коррекция | 60000 ₽ |
| A16.08.055/002 | Синехии носа (удаление) | 20000 ₽ |
| A16.08.056/001 | Удаление кисты носовой пазухи | 370000 ₽ |
| A16.07.062/006 | Эстетическая ринопластика 1-й степени | 250000 ₽ |
| A16.07.062/007 | Эстетическая ринопластика 2-й степени | 300000 ₽ |
| A16.07.062/008 | Эстетическая ринопластика 3-й степени | 350000 ₽ |
| A16.08.066/008 | Ринопластика закрытым доступом (коррекция костно-хрящевого отдела носа) 2 категория (костный этап проводится пьезоаппаратом) (Пахилин Д.В.) | 495000 ₽ |
| A16.08.066/009 | Вторичная риносептопластика с реконструкцией хрящей носа аутологичным рёберным хрящом | 770000 ₽ |
| Пластика лица и шеи | ||
| A16.07.083.001/001 | Пластика губ "Булхорн" | 115000 ₽ |
| A16.07.083.001/002 | Пластика губ "Корнер лифт" (подтяжка уголков рта) | 90000 ₽ |
| A16.07.083.001/003 | Пластика губ "Резекция ДАО" | 36000 ₽ |
| A16.07.042/001 | Пластика уздечки верхней губы | 19000 ₽ |
| A16.01.034.009/001 | Удаление комков Биша | 102000 ₽ |
| A16.30.058.013/030 | Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечного слоя (SMAS) полная, 1 категория | 387000 ₽ |
| A16.30.058.013/031 | Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечного слоя (SMAS) полная, 2 категория | 443000 ₽ |
| A16.30.058.013/032 | Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечного слоя (SMAS) полная, 3 категория | 497000 ₽ |
| A16.30.058.013/012 | Повторная подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечного слоя (SMAS) полная, 1 категория | 443000 ₽ |
| A16.30.058.013/013 | Повторная подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечного слоя (SMAS) полная, 2 категория | 498000 ₽ |
| A16.30.058.013/014 | Повторная подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечного слоя (SMAS) полная, 3 категория | 608000 ₽ |
| A16.30.058.013/015 | Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечного слоя (SMAS) зональная, 1 категория | 294000 ₽ |
| A16.30.058.013/016 | Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечного слоя (SMAS) зональная, 2 категория | 333000 ₽ |
| A16.30.058.013/017 | Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечного слоя (SMAS) зональная, 3 категория | 380000 ₽ |
| A16.30.058.013/018 | Подтяжка шеи (платизмопластика), 1 категория | 180000 ₽ |
| A16.30.058.013/019 | Подтяжка шеи (платизмопластика), 2 категория | 210000 ₽ |
| A16.30.058.013/020 | Подтяжка шеи (платизмопластика), 3 категория | 250000 ₽ |
| A16.30.058.013/021 | Эндоскопическая подтяжка верхней 1/3 лица (лоб), 1 категория | 168000 ₽ |
| A16.30.058.013/022 | Эндоскопическая подтяжка верхней 1/3 лица (лоб), 2 категория | 205000 ₽ |
| A16.30.058.013/023 | Эндоскопическая подтяжка верхней 1/3 лица (лоб), 3 категория | 235000 ₽ |
| A16.30.058.013/024 | Эндоскопическая подтяжка верхних 2/3 лица (щеки, височная область, лоб), 1 категория | 310000 ₽ |
| A16.30.058.013/025 | Эндоскопическая подтяжка верхних 2/3 лица (щеки, височная область, лоб), 2 категория | 388000 ₽ |
| A16.30.058.013/026 | Эндоскопическая подтяжка верхних 2/3 лица (щеки, височная область, лоб), 3 категория | 445000 ₽ |
| A16.30.058.013/027 | Эндоскопический височный лифтинг, 1 категория | 222000 ₽ |
| A16.30.058.013/028 | Эндоскопический височный лифтинг, 2 категория | 260000 ₽ |
| A16.30.058.013/029 | Эндоскопический височный лифтинг, 3 категория | 300000 ₽ |
| A16.07.022/005.01 | Чик-лифт (Cheek-lift) 1 категория | 167000 ₽ |
| A16.07.022/006.01 | Чик-лифт (Cheek-lift) 2 категория | 210000 ₽ |
| A16.07.022/007.01 | Чик-лифт (Cheek-lift) 3 категория | 270000 ₽ |
| А16.30.058.001/001.01 | Устранение морщин лба - открытый способ 1 категория | 175000 ₽ |
| А16.30.058.001/002.01 | Устранение морщин лба - открытый способ 2 категория | 220000 ₽ |
| А16.30.058.001/003.01 | Устранение морщин лба - открытый способ 3 категория | 300000 ₽ |
| A16.30.058.008/004 | Подтяжка кожи в области шеи с пластикой подкожной мышцы шеи (SMAS) и липоаспирацией | 250000 ₽ |
| A16.30.058.008/003 | Подтяжка кожи в области шеи с пластикой подкожной мышцы шеи (SMAS) | 225000 ₽ |
| A16.30.058.008/001 | Подтяжка кожи в области шеи с фиксацией отдельными швами подкожной мышцы шеи | 135000 ₽ |
| A16.30.058.008/002 | Подтяжка кожи в области шеи с фиксацией отдельными швами подкожной мышцы шеи и липоаспирацией | 170000 ₽ |
| A16.30.058.013/007 | Подтяжка 2/3 (лицо и шея) (Бытдаев З.М.) | 902000 ₽ |
| A16.30.058.013/008 | Подтяжка 1/3 (низ лица и шея) (Бытдаев З.М.) | 702000 ₽ |
| A16.30.058.013/009 | Секторальная подтяжка (шея) (Бытдаев З.М.) | 602000 ₽ |
| A16.30.058.013/010 | Секторальная подтяжка (височная область) (Бытдаев З.М.) | 502000 ₽ |
| A16.30.058.013/011 | Секторальная подтяжка (лоб) (Бытдаев З.М.) | 502000 ₽ |
| A16.30.058.013/033 | Фейслифтинг, cредняя и нижняя треть лица I - категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 460000 ₽ |
| A16.30.058.013/034 | Фейслифтинг, cредняя и нижняя треть лица II - категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 480000 ₽ |
| A16.30.058.013/035 | Фейслифтинг, cредняя и нижняя треть лица III -категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 520000 ₽ |
| A16.30.058.013/039 | Платизмопластика (подтяжка шеи) (Файзуллин Т.Р.) | 260000 ₽ |
| A16.30.058.013/036 | Подтяжка лба I - категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 360000 ₽ |
| A16.30.058.013/037 | Подтяжка лба II - категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 370000 ₽ |
| A16.30.058.013/038 | Подтяжка лба III -категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 385000 ₽ |
| A16.01.034.007/006 | Лазерная подтяжка 1-й зоны кожи в области лица (шеи) | 25000 ₽ |
| А16.30.058.005/001 | Эндоскопический височный лифтинг | 170000 ₽ |
| А16.30.058.003/002 | Эндоскопическое поднятие хвоста брови | 210000 ₽ |
| А16.30.058.005 | Эндоскопическое устранение морщин лба | 225000 ₽ |
| A16.30.058.013/049 | Аквалифтинг (Альтаххан Язид) | 231000 ₽ |
| A16.30.058.013/040 | Первичная подтяжка лица SMAS женская (Альтаххан Язид) | 495000 ₽ |
| A16.30.058.013/041 | Первичная подтяжка лица SMAS мужская (Альтаххан Язид) | 550000 ₽ |
| A16.30.058.013/042 | Повторная подтяжка лица SMAS женская (Альтаххан Язид) | 528000 ₽ |
| A16.30.058.013/043 | Повторная подтяжка лица SMAS мужская (Альтаххан Язид) | 550000 ₽ |
| A16.30.058.013/044 | Медиальная платизмопластика подтяжка шеи (Альтаххан Язид) | 143000 ₽ |
| A16.30.058.013/045 | Височный лифтинг (Альтаххан Язид) | 275000 ₽ |
| A16.30.058.013/046 | Лобно-височный лифтинг (Альтаххан Язид) | 385000 ₽ |
| A16.30.058.013/047 | Коронарная подтяжка лба (Альтаххан Язид) | 275000 ₽ |
| A16.30.058.013/048 | Эндоскопическая подтяжка лба (Альтаххан Язид) | 308000 ₽ |
| Пластика лица имплантатами | ||
| A16.03.012/001 | Коррекция положения имплантата после протезирования | 57000 ₽ |
| A16.03.012/002 | Удаление имплантата подбородка | 115000 ₽ |
| A16.30.058.017/001.01 | Пластика лица с помощью силиконовых имплантатов (подбородок) без стоимости имплантата, 1 категория | 170000 ₽ |
| A16.30.058.017/002 | Пластика лица с помощью силиконовых имплантатов (подбородок) без стоимости имплантата, 2 категория | 225000 ₽ |
| A16.30.058.017/003 | Пластика лица с помощью силиконовых имплантатов (подбородок) без стоимости имплантата, 3 категория | 280000 ₽ |
| Отопластика | ||
| А16.25.021.001/005.01 | Пластика ушных раковин 2-й степени (1-сторонняя) | 72000 ₽ |
| А16.25.021.001/006.01 | Пластика ушных раковин 3-й степени (1-сторонняя) | 80000 ₽ |
| A16.25.040/001 | Устранение деформации мочки 1-й степени | 15000 ₽ |
| A16.25.040/002 | Устранение деформации мочки 2-й степени | 25000 ₽ |
| A16.25.040/003 | Устранение деформации мочки 3-й степени | 45000 ₽ |
| А16.25.021.001/005 | Отопластика 1 степени (Бытдаев З.М.) | 152000 ₽ |
| А16.25.021.001/006 | Отопластика 2 степени (Бытдаев З.М.) | 202000 ₽ |
| А16.25.021.001/007 | Отопластика одной ушной раковины под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 65000 ₽ |
| А16.25.021.001/008 | Отопластика ушных раковин под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 85000 ₽ |
| А16.25.021.001/009 | Повторная отопластика ушной раковины под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 65000 ₽ |
| А16.25.021.001/010 | Повторная отопластика ушных раковин под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 95000 ₽ |
| А16.25.021.001/011 | Коррекция мочки под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 35000 ₽ |
| А16.25.021.001/012 | Коррекция мочек под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 55000 ₽ |
| A16.25.040/005 | Коррекция мочки уха (за 1 шт) (Альтаххан Язид) | 22000 ₽ |
Остались вопросы?
Оставьте контактные данные, и мы перезвоним Вам в ближайшее время