Цены на пластические операции и косметологические процедуры
| B01.057.003/023 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-пластического хирурга Васильев В.С. первичный | 5000 ₽ |
| В01.057.003/001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ |
| B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 2000 ₽ |
| В01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 1500 ₽ |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3000 ₽ |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2700 ₽ |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 4000 ₽ |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 3500 ₽ |
| В01.008.003/003 | Прием врача-дерматовенеролога (трихолога) первичный с проведением трихоскопии (без выдачи фотозаключения) | 8500 ₽ |
| В01.008.003/001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 5800 ₽ |
| В01.008.003/002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 3500 ₽ |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 4500 ₽ |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 4000 ₽ |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 4500 ₽ |
| B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 4000 ₽ |
| B01.001.005/001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный с оформлением обменной карты | 9000 ₽ |
| B01.057.001/004 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-флеболога первичный | 4000 ₽ |
| B01.057.002/003 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-флеболога повторный | 3500 ₽ |
| Маммопластика | ||
| 8.01./002 | Использование силиконовых имплантатов Mentor (анатомическая форма) | 180000 ₽ |
| 8.01./001 | Использование силиконовых имплантатов Mentor (круглая форма) | 135000 ₽ |
| 8.01./005 | Использование силиконовых имплантатов Polytech (анатомическая форма) | 215000 ₽ |
| 8.01./006 | Использование силиконовых имплантатов Polytech (круглая форма) | 20000 ₽ |
| 8.01./004 | Использование силиконовых имплантатов Silimed (анатомическая форма) | 170000 ₽ |
| 8.01./007 | Использование силиконовых имплантатов Silimed (круглая форма) | 150000 ₽ |
| 8.01./008 | Использование силиконовых имплантатов Silimed с текстурированной поверхностью (анатомическая форма) | 120000 ₽ |
| 8.01./009 | Использование силиконовых имплантатов Polytech B-Lite (облегченные, анатомическая форма) | 320000 ₽ |
| A16.20.051/002 | Реконструкция молочной железы 2 этап (имплантация эндопротеза, формирование ареолы), с одной стороны | 280000 ₽ |
| A16.20.103/002 | Реконструкция молочной железы с перемещением ТДЛ | 380000 ₽ |
| A16.20.050/001 | Реконструкция молочной железы с перемещением ТРАМ лоскута | 360000 ₽ |
| A16.20.103/004 | Реконструкция молочных желез (удаление экспандера) | 170000 ₽ |
| A16.20.051/001 | Реконструкция молочных желез одномоментная с использованием эндопротезов | 450000 ₽ |
| A16.20.103/003 | Реконструкция молочных желез после ранее проведенной мастопексии с одномоментным эндопротезированием | 390000 ₽ |
| А16.20.085.002/005 | Увеличение (реэндопротезирование - повторное) молочных желез | 390000 ₽ |
| А16.20.085.002/006 | Увеличение груди с использованием силиконовых имплантатов (субмаммарный доступ)/Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного частично подмышечно 1-ой степени сложности (без учета стоимости импланта) | 220000 ₽ |
| А16.20.085.002/007 | Увеличение груди с использованием силиконовых имплантатов/Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного частично подмышечно 2-ой степени сложности (без учета стоимости импланта) | 250000 ₽ |
| А16.20.085.002/008 | Увеличение груди с использованием силиконовых имплантатов (ареолярный доступ)/Маммопластика ареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного частично подмышечно 1-ой степени сложности (без учета стоимости импланта) | 220000 ₽ |
| А16.20.085.002/009 | Увеличение груди с использованием силиконовых имплантатов/Маммопластика ареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного частично подмышечно 2-ой степени сложности (без учета стоимости импланта) | 250000 ₽ |
| А16.20.085.002/010 | Увеличение груди с применением эндоскопии с использованием силиконовых имплантатов (подмышечный доступ)/Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза расположенного частично подмышечно (без учета стоимости импланта) | 340000 ₽ |
| A16.20.032.007/001.01 | Эндопротезирование молочной железы 1 степени (без учёта стоимости имплантов) (Бытдаев З.М.) | 352000 ₽ |
| A16.20.032.007/002.01 | Эндопротезирование молочной железы 2 степени (без учёта стоимости имплантов) (Бытдаев З.М.) | 452000 ₽ |
| A16.20.032.007/003.01 | Эндопротезирование молочной железы 3 степени (без учёта стоимости имплантов) (Бытдаев З.М.) | 502000 ₽ |
| А16.20.085.011/062 | Редукционная маммопластика 1 категории, одна сторона (Васильев В.С.) | 220000 ₽ |
| А16.20.085.011/063 | Редукционная маммопластика 2 категории, две стороны (Васильев В.С.) | 418000 ₽ |
| А16.20.085.011/064 | Редукционная маммопластика 1 категории, одна сторона (Васильев В.С.) | 275000 ₽ |
| А16.20.085.011/065 | Редукционная маммопластика 2 категории, две стороны (Васильев В.С.) | 506000 ₽ |
| А16.20.051/010/1 | Установка эндоэкспандера/имплантата с одной стороны (Васильев В.С.) | 88000 ₽ |
| А16.20.085.002/017 | Увеличение молочных желез анатомическими или круглыми имплантами I - категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 520000 ₽ |
| А16.20.085.002/018 | Увеличение молочных желез анатомическими или круглыми имплантами II - категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 540000 ₽ |
| А16.20.085.002/019 | Увеличение молочных желез анатомическими или круглыми имплантами III -категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 560000 ₽ |
| А16.20.085.002/020 | Занижение или выравнивание субмаммарной складки (Файзуллин Т.Р.) | 45000 ₽ |
| А16.20.085.002/021 | Увеличение одной молочной железы круглым имплантом, включая стоимость импланта , компрессионное белье, наркоз и стационар (Файзуллин Т.Р.) | 280000 ₽ |
| А16.20.085.002/022 | Увеличение одной молочной железы анатомическим имплантом (Файзуллин Т.Р.) | 280000 ₽ |
| A16.20.086/003.06 | Коррекция местоположения импланта простое (Файзуллин Т.Р.) | 120000 ₽ |
| A16.20.086/003.07 | Коррекция местоположения импланта «Дабл-бабл» (Файзуллин Т.Р.) | 320000 ₽ |
| A16.20.086/003.08 | Исправление тубулярной формы желез (Файзуллин Т.Р.) | 380000 ₽ |
| A16.20.032.007/004 | Коррекция груди после эндопротезирования | 80000 ₽ |
| А16.20.051/010 | Отсроченная реконструкция экспандером (постановка экспандера) | 145000 ₽ |
| 8.01./010 | Использование экспандера 1 шт | 80000 ₽ |
| А16.20.085.011/017 | Подтяжка молочных желез ареолярная/вертикальная/Т-образная (мастопексия) 1-й степени сложности | 280000 ₽ |
| А16.20.085.011/018 | Подтяжка молочных желез ареолярная/вертикальная/Т-образная (мастопексия) 2-й степени сложности | 340000 ₽ |
| А16.20.085.011/019 | Подтяжка молочных желез ареолярная/вертикальная/Т-образная (мастопексия) 3-й степени сложности | 450000 ₽ |
| A16.20.085.011/001 | Мастопексия ареолярная (Бытдаев З.М.) | 402000 ₽ |
| A16.20.085.011/002 | Мастопексия вертикальная (Бытдаев З.М.) | 452000 ₽ |
| A16.20.085.011/003.01 | Мастопексия Т-образная 1 степени (Бытдаев З.М.) | 502000 ₽ |
| A16.20.085.011/004.01 | Мастопексия Т-образная 2 степени (Бытдаев З.М.) | 552000 ₽ |
| A16.20.085.011/005.01 | Мастопексия Т-образная 3 степени (якорная) (Бытдаев З.М.) | 602000 ₽ |
| A16.20.103/006 | Петлевой метод улучшения формы груди (дополнение к липофилингу), одна сторона (Васильев В.С.) | 121000 ₽ |
| A16.20.103/007 | Петлевой метод улучшения формы груди (дополнение к липофилингу), две стороны (Васильев В.С.) | 220000 ₽ |
| А16.20.085.011/045 | Периареолярная мастопексия как дополнение к липофилингу груди, одна сторона (Васильев В.С.) | 88000 ₽ |
| А16.20.085.011/046 | Периареолярная мастопексия как дополнение к липофилингу груди, две стороны (Васильев В.С.) | 154000 ₽ |
| А16.20.085.011/047 | Вертикальная мастопексия как дополнение к липофилингу груди, одна сторона (Васильев В.С.) | 132000 ₽ |
| А16.20.085.011/048 | Вертикальная мастопексия как дополнение к липофилингу груди, две стороны (Васильев В.С.) | 220000 ₽ |
| А16.20.085.011/049 | Инвертированная-Т мастопексия как дополнение к липофилингу, одна сторона (Васильев В.С.) | 176000 ₽ |
| А16.20.085.011/050 | Инвертированная-Т мастопексия как дополнение к липофилингу, две стороны (Васильев В.С.) | 308000 ₽ |
| А16.20.085.011/052 | Периареолярная мастопексия, одна сторона (Васильев В.С.) | 132000 ₽ |
| А16.20.085.011/053 | Периареолярная мастопексия, две стороны (Васильев В.С.) | 220000 ₽ |
| А16.20.085.011/054 | Вертикальная мастопексия 1 категории, одна сторона (Васильев В.С.) | 165000 ₽ |
| А16.20.085.011/055 | Вертикальная мастопексия 2 категории, две стороны (Васильев В.С.) | 308000 ₽ |
| А16.20.085.011/056 | Вертикальная мастопексия 1 категории, одна сторона (Васильев В.С.) | 198000 ₽ |
| А16.20.085.011/057 | Вертикальная мастопексия 2 категории, две стороны (Васильев В.С.) | 385000 ₽ |
| А16.20.085.011/058 | Инвертированная-Т мастопексия 1 категории, одна сторона (Васильев В.С.) | 209000 ₽ |
| А16.20.085.011/059 | Инвертированная-Т мастопексия 2 категории, две стороны (Васильев В.С.) | 396000 ₽ |
| А16.20.085.011/060 | Инвертированная-Т мастопексия 1 категории, одна сторона (Васильев В.С.) | 242000 ₽ |
| А16.20.085.011/061 | Инвертированная-Т мастопексия 2 категории, две стороны (Васильев В.С.) | 440000 ₽ |
| А16.20.085.011/008 | Подтяжка периареолярная (Файзуллин Т.Р.) | 280000 ₽ |
| А16.20.085.011/009 | Подтяжка молочных желез с вертикальным рубцом (Файзуллин Т.Р.) | 350000 ₽ |
| А16.20.085.011/010 | Подтяжка молочных желез с Т-образным рубцом (Файзуллин Т.Р.) | 450000 ₽ |
| А16.20.085.011/011 | Подтяжка периареолярная одной груди (Файзуллин Т.Р.) | 110000 ₽ |
| А16.20.085.011/012 | Подтяжка с вертикальным рубцом одной (Файзуллин Т.Р.) | 155000 ₽ |
| А16.20.085.011/013 | Подтяжка с Т-образным рубцом одной груди (Файзуллин Т.Р.) | 225000 ₽ |
| А16.20.085.011/020 | Подтяжка молочных желез вертикальная/Т-образная (мастопексия) 1-й степени сложности | 350000 ₽ |
| А16.20.085.011/021 | Подтяжка молочных желез вертикальная/Т-образная (мастопексия) 2-й степени сложности | 400000 ₽ |
| А16.20.085.011/022 | Подтяжка молочных желез вертикальная/Т-образная (мастопексия) 3-й степени сложности | 450000 ₽ |
| А16.20.085.011/028 | Ареолярная мастопексия с одномоментным увеличением с использованием силиконовых имплантатов 1-й степени сложности (без учета стоимости импланта) | 320000 ₽ |
| А16.20.085.011/029 | Ареолярная мастопексия с одномоментным увеличением с использованием силиконовых имплантатов 2-й степени сложности (без учета стоимости импланта) | 340000 ₽ |
| А16.20.085.011/030 | Ареолярная мастопексия с одномоментным увеличением с использованием силиконовых имплантатов 3-й степени сложности (без учета стоимости импланта) | 400000 ₽ |
| А16.20.085.010/005 | Подтяжка периареолярная c увеличением молочных желез круглыми или анатомическими имплантами I - категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 380000 ₽ |
| А16.20.085.010/006 | Подтяжка периареолярная c увеличением молочных желез круглыми или анатомическими имплантами II - категория сложности (Файзуллин Т.Р.) | 420000 ₽ |
| А16.20.085.010/007 | Подтяжка с вертикальным рубцом c увеличением анатомическими или круглыми имплантами (Файзуллин Т.Р.) | 560000 ₽ |
| A16.20.085.011/007.01 | Подтяжка с Т-образным рубцом с увеличением молочных желез анатомическими или круглыми имплантами (Файзуллин Т.Р.) | 560000 ₽ |
| А16.20.085.010/009 | Подтяжка периареолярная с увеличением одной груди включая стоимость круглого или анатомического импланта (Файзуллин Т.Р.) | 245000 ₽ |
| А16.20.085.010/010 | Подтяжка с вертикальным рубцом с увеличением одной груди включая стоимость анатомического или круглого импланта (Файзуллин Т.Р.) | 255000 ₽ |
| A16.20.085.011/006.01 | Подтяжка с Т-образным рубцом с увеличением одной груди включая стоимость анатомического или круглого импланта (Файзуллин Т.Р.) | 265000 ₽ |
| А16.20.085.011/023 | Подтяжка молочных желез повторная с редукцией вертикальная/Т-образная(мастопексия) 1-й степени сложности | 335000 ₽ |
| А16.20.085.011/024 | Подтяжка молочных желез повторная с редукцией вертикальная/Т-образная(мастопексия) 2-й степени сложности | 400000 ₽ |
| A16.20.085.011/005 | Мастопексия ареолярная повторная (Бытдаев З.М.) | 502000 ₽ |
| A16.20.085.011/006 | Мастопексия вертикальная повторная (Бытдаев З.М.) | 552000 ₽ |
| A16.20.085.011/007 | Мастопексия Т-образная повторная 1 степени (Бытдаев З.М.) | 602000 ₽ |
| A16.20.085.011/008 | Мастопексия Т-образная повторная 2 степени (Бытдаев З.М.) | 652000 ₽ |
| A16.20.085.011/009 | Мастопексия Т-образная повторная 3 степени (якорная) (Бытдаев З.М.) | 702000 ₽ |
| А16.30.066.003 | Капсулотомия/капсулэктомия | 127000 ₽ |
| Уменьшение груди | ||
| A16.20.032/002 | Уменьшение молочных желез при гипертрофии 1-й степени | 360000 ₽ |
| A16.20.032/006 | Уменьшение молочных желез при гипертрофии 2-й степени | 400000 ₽ |
| A16.20.032/007 | Уменьшение молочных желез при гипертрофии 3-й степени | 450000 ₽ |
| A16.20.032/008 | Уменьшение молочных желез при гигантомастии 1 категория | 480000 ₽ |
| A16.20.032/012 | Уменьшение молочных желез при гигантомастии 2 категория | 600000 ₽ |
| A16.20.086/003 | Формирование САК (с использованием кожного лоскута из паховой области и ушного хряща) | 200000 ₽ |
| A16.20.032/013 | Уменьшение молочных желез с вертикальным рубцом (Файзуллин Т.Р.) | 450000 ₽ |
| А16.20.085.011/043 | Уменьшение молочных желез с Т-образным рубцом (Файзуллин Т.Р.) | 480000 ₽ |
| А16.20.085.011/044 | Уменьшение с вертикальным рубцом одной груди (Файзуллин Т.Р.) | 230000 ₽ |
| Пластика ареол и сосков | ||
| A16.20.086/002 | Пластика ареолы и соска | 90000 ₽ |
| А16.20.086.001 | Пластика ареолы 1 степени (одна ареола) (Бытдаев З.М.) | 102000 ₽ |
| А16.20.086.002 | Пластика ареолы 2 степени (одна ареола) (Бытдаев З.М.) | 152000 ₽ |
| А16.20.086.003 | Пластика соска 1 степени (один сосок) (Бытдаев З.М.) | 102000 ₽ |
| А16.20.086.004 | Пластика соска 2 степени (один сосок) (Бытдаев З.М.) | 152000 ₽ |
| A16.20.086/003.04 | Уменьшение одной ареолы под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 80000 ₽ |
| A16.20.086/003.05 | Уменьшение двух ареол под местной анестезией (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 110000 ₽ |
| А16.20.085.011/066 | Коррекция втянутого соска 1 категории, одна сторона (Васильев В.С.) | 77000 ₽ |
| А16.20.085.011/067 | Коррекция втянутого соска 1 категории, две стороны (Васильев В.С.) | 110000 ₽ |
| А16.20.085.011/068 | Коррекция втянутого соска 2 категории, одна сторона (Васильев В.С.) | 110000 ₽ |
| А16.20.085.011/069 | Коррекция втянутого соска 2 категории, две стороны (Васильев В.С.) | 165000 ₽ |
| А16.20.085.011/070 | Уменьшение соска, одна сторона (Васильев В.С.) | 55000 ₽ |
| А16.20.085.011/071 | Уменьшение соска, две стороны (Васильев В.С.) | 88000 ₽ |
| A16.20.086/003.02 | Коррекция втянутости соска под местной анестезией с одной стороны (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 65000 ₽ |
| A16.20.086/003.03 | Коррекция втянутости соска под местной анестезией c двух сторон (общий наркоз оплачивается дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 125000 ₽ |
| A16.20.086/003.01 | Реконструкция ареолы и соска (односторонняя) | 100000 ₽ |
| А16.20.085.002/015.01 | Реэндопротезирование молочных желез (замена имплантатов) 1 категория | 335000 ₽ |
| А16.20.085.002/016.01 | Реэндопротезирование молочных желез (замена имплантатов) 2 категория | 390000 ₽ |
| А16.20.085.002/017.01 | Реэндопротезирование молочных желез (замена имплантатов) 3 категория | 440000 ₽ |
| А16.20.085.002/012.01 | Реэндопротезирование молочных желез 1 степени (Бытдаев З.М.) | 552000 ₽ |
| А16.20.085.002/013.01 | Реэндопротезирование молочных желез 2 степени (Бытдаев З.М.) | 652000 ₽ |
| А16.20.085.002/014.01 | Реэндопротезирование молочных желез 3 степени (Бытдаев З.М.) | 702000 ₽ |
| А16.20.085.011/045 | Замена имплантов молочной железы круглыми имплантами (Файзуллин Т.Р.) | 530000 ₽ |
| А16.20.085.011/046 | Замена имплантов молочной железы анатомическими имплантами (Файзуллин Т.Р.) | 530000 ₽ |
| А16.20.085.011/047 | Замена одного импланта молочной железы круглым имплантом (Файзуллин Т.Р.) | 220000 ₽ |
| А16.20.085.011/048 | Замена одного импланта молочной железы анатомическим имплантом (Файзуллин Т.Р.) | 220000 ₽ |
| Удаление имплантов | ||
| А16.30.066.001 | Удаление эндопротезов молочных желез | 170000 ₽ |
| А16.30.066.002 | Удаление эндопротезов молочных желез и иссечение капсулы | 280000 ₽ |
| А16.30.066.005 | Удаление силиконового импланта без капсулы с одной стороны (Васильев В.С.) | 132000 ₽ |
| А16.30.066.006 | Удаление силиконового импланта без капсулы с двух сторон (Васильев В.С.) | 242000 ₽ |
| А16.30.066.007 | Удаление силиконового импланта с капсулой с одной стороны (Васильев В.С.) | 198000 ₽ |
| А16.30.066.008 | Удаление силиконового импланта с капсулой с двух сторон (Васильев В.С.) | 352000 ₽ |
| А16.30.066.004 | Удаление имплантов (общий наркоз и компрессионное белье оплачиваются дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 310000 ₽ |
| А16.30.066.005 | Удаление одного импланта (общий наркоз и компрессионное белье оплачиваются дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 110000 ₽ |
| А16.30.066.006 | Удаление геля из субмаммарных пространств (общий наркоз и компрессионное белье оплачиваются дополнительно) (Файзуллин Т.Р.) | 650000 ₽ |
| Гинекомастия | ||
| A16.21.027/004.01 | Устранение гинекомастии (уменьшение груди у мужчин) с одной стороны (Файзуллин Т.Р.) | 260000 ₽ |
| A16.21.027/005.01 | Устранение гинекомастии с двух сторон (Файзуллин Т.Р.) | 210000 ₽ |
| A16.21.027/006.01 | Устранение гинекомастии с липосакцией с одной стороны (Файзуллин Т.Р.) | 110000 ₽ |
| A16.21.027/007.01 | Устранение гинекомастии с липосакцией с двух сторон (Файзуллин Т.Р.) | 180000 ₽ |
| A16.21.027/002.01 | Лечение гинекомастии, 1 категория | 168000 ₽ |
| A16.21.027/003.01 | Лечение гинекомастии, 2 категория | 250000 ₽ |
| Липосакция | ||
| A16.01.034/001 | Классическая липосакция 1-й зоны в области тела | 25000 ₽ |
| A16.01.034.009/002 | Классическая липосакция 1-й зоны в области лица (шеи) | 40000 ₽ |
| A16.01.034/009.001 | Липосакция холки | 95000 ₽ |
| A16.01.034/009.002 | Липосакция лобка | 95000 ₽ |
| A16.01.034/021 | Липосакция 1 зоны тела под местной анестезией | 40000 ₽ |
| A16.01.034/022 | Липосакция коленей под местной анестезией | 50000 ₽ |
| A16.01.034/003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области живота (Бытдаев З.М.) | 302000 ₽ |
| A16.01.034/004 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области живота и боков (Бытдаев З.М.) | 352000 ₽ |
| A16.01.034/005 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области спины (Бытдаев З.М.) | 302000 ₽ |
| A16.01.034/0013 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области лобка (Бытдаев З.М.) | 152000 ₽ |
| A16.01.034/006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области бедер (внутренняя поверхность) (Бытдаев З.М.) | 252000 ₽ |
| A16.01.034/007 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области бедер (наружная поверхность) (Бытдаев З.М.) | 252000 ₽ |
| A16.01.034/008 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области коленей (Бытдаев З.М.) | 152000 ₽ |
| A16.01.034/009 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области "холки" (Бытдаев З.М.) | 152000 ₽ |
| A16.01.034/010 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области рук (плечи) (Бытдаев З.М.) | 252000 ₽ |
| A16.01.034/011 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области подбородка (Бытдаев З.М.) | 152000 ₽ |
| A16.01.034/012 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области подбородка (овал лица) (Бытдаев З.М.) | 202000 ₽ |
| A16.01.034/014 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 1-й зоны в области тела (Бытдаев З.М.) | 37000 ₽ |
| A16.01.034/015 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) в области щиколотки (одна нога) | 102000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.2 | Одна зона липосакции (анатомическая область) 1 категории (Васильев В.С.) | 33000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.3 | Одна зона липосакции (анатомическая область) 2 категории (Васильев В.С.) | 55000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.4 | Одна зона липосакции (анатомическая область) 3 категории (Васильев В.С.) | 77000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.5 | Одна зона липосакции Подчелюстная область (Васильев В.С.) | 110000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.6 | Одна зона липосакции Передняя брюшная стенка (Васильев В.С.) | 176000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.7 | Одна зона липосакции Фланковые области (Васильев В.С.) | 176000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.8 | Липосакция талии/торса на 360 (Васильев В.С.) | 330000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.9 | Прорисовка рельефа живота (Васильев В.С.) | 66000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.10 | Микролипосакция 1 категории (1 непарная зона) (Васильев В.С.) | 5500 ₽ |
| A16.01.034.007/004.11 | Микролипосакция 2 категории (1 непарная зона) (Васильев В.С.) | 22000 ₽ |
| A16.01.034.007/004.12 | Микролипосакция 3 категории (1непарная зона) (Васильев В.С.) | 44000 ₽ |
| A16.01.034/020 | Липосакция 1 зоны лица под местной анестезией (Файзуллин Т.Р.) | 45000 ₽ |
| А16.01.036.001/012/15 | Липосакция Pall 1 зона (Альтаххан Я.) | 49500 ₽ |
| А16.01.036.001/012/16 | Липосакция подбородка (Альтаххан Я.) | 99000 ₽ |
| Лазерная липосакция | ||
| A16.01.034.007/004 | Бинарная липосакция 1-й зоны в области тела (сочетание вибрационной и лазерной липосакции) | 37000 ₽ |
| A16.01.034.007/001 | Лазерная липосакция 1-й зоны в области тела | 31000 ₽ |
| A16.01.034.007/002 | Лазерная липосакция в области лица (шеи) | 139000 ₽ |
| A16.01.034.007/003 | Лазерная липосакция 1-й зоны в области лица | 46000 ₽ |
| A16.01.034.007/005 | Лазерная подтяжка 1-й зоны кожи в области тела | 14000 ₽ |
| A16.01.034.007/006 | Лазерная подтяжка 1-й зоны кожи в области лица (шеи) | 25000 ₽ |
| Абдоминопластика | ||
| А16.30.008/001/001 | Устранение кожного «фартука» без перемещения пупка (миниабдоминопластика) 1 категория | 220000 ₽ |
| А16.30.008/001/002 | Устранение кожного «фартука» без перемещения пупка (миниабдоминопластика) 2 категория | 250000 ₽ |
| А16.30.008/001/003 | Устранение кожного «фартука» без перемещения пупка (миниабдоминопластика) 3 категория | 300000 ₽ |
| А16.30.008/002/001 | Устранение кожно-жирового «фартука» с перемещением пупка 1 категория | 280000 ₽ |
| А16.30.008/002/002 | Устранение кожно-жирового «фартука» с перемещением пупка 2 категория | 350000 ₽ |
| А16.30.008/002/003 | Устранение кожно-жирового «фартука» с перемещением пупка 3 категория | 400000 ₽ |
| А16.30.008/002/004 | Эндоскопическая абдоминопластика 1-й степени | 250000 ₽ |
| А16.30.008/002/005 | Эндоскопическая абдоминопластика 2-й степени | 300000 ₽ |
| А16.30.008/002/006 | Эндоскопическая абдоминопластика 3-й степени | 350000 ₽ |
| А16.30.008/006/001 | Пластика пупочного кольца | 45000 ₽ |
| А16.30.008/008/001 | Вторичная абдоминопластика (после ранее проведенной абдоминопластики) 1 категория | 350000 ₽ |
| А16.30.008/008/002 | Вторичная абдоминопластика (после ранее проведенной абдоминопластики) 2 категория | 400000 ₽ |
| А16.30.008/008/003 | Вторичная абдоминопластика (после ранее проведенной абдоминопластики) 3 категория | 500000 ₽ |
| A16.30.008/006 | Абдоминопластика 1 категория (Бытдаев З.М.) | 402000 ₽ |
| A16.30.008/007 | Абдоминопластика 2 категория (Бытдаев З.М.) | 502000 ₽ |
| A16.30.008/008 | Абдоминопластика с диастазом 1 категория (Бытдаев З.М.) | 502000 ₽ |
| A16.30.008/009 | Абдоминопластика с диастазом 2 категория (Бытдаев З.М.) | 602000 ₽ |
| А16.30.008/001/003/5 | Абдоминопластика женская (Альтаххан Я.) | 385000 ₽ |
| А16.30.008/001/003/6 | Абдоминопластика мужская (Альтаххан Я.) | 495000 ₽ |
| А16.30.008/001/003/7 | Миниабдоминопластика женская (Альтаххан Я.) | 275000 ₽ |
| А16.30.008/001/003/8 | Миниабдоминопластика мужская (Альтаххан Я.) | 330000 ₽ |
| А16.30.008/001/003/3 | Абдоминопластика с переносом пупка 1 категории (Васильев В.С.) | 385000 ₽ |
| А16.30.008/001/003/4 | Абдоминопластика с переносом пупка 2 категории (Васильев В.С.) | 550000 ₽ |
| A16.30.008/010 | Миниабдоминопластика 1 категория (Бытдаев З.М.) | 252000 ₽ |
| A16.30.008/011 | Миниабдоминопластика 2 категория (Бытдаев З.М.) | 352000 ₽ |
| A16.30.008/012 | Миниабдоминопластика с диастазом 1 категория (Бытдаев З.М.) | 352000 ₽ |
| A16.30.008/013 | Миниабдоминопластика с диастазом 2 категория (Бытдаев З.М.) | 452000 ₽ |
| А16.30.008/001/003/1 | Миниабдоминопластика 1 категории (Васильев В.С.) | 110000 ₽ |
| А16.30.008/001/003/2 | Миниабдоминопластика 2 категории (Васильев В.С.) | 154000 ₽ |
| А16.30.008/001/007 | Миниабдоминопластика (без переноса пупка) (Файзуллин Т.Р.) | 280000 ₽ |
| А16.30.008/001/008 | Полная абдоминопластика с переносом пупка (Файзуллин Т.Р.) | 480000 ₽ |
| А16.30.008/001/009 | Полная абдоминопластика с переносом пупка и ушиванием прямых мышц живота (Файзуллин Т.Р.) | 560000 ₽ |
| А16.30.008/001/010 | Коррекция пупка под местной анестезией (Файзуллин Т.Р.) | 85000 ₽ |
| А16.01.023/013 | Корекция пупка после пирсинга (зашить) (Альтаххан Я.) | 22000 ₽ |
| Пластика голеней и ног | ||
| А16.30.058.011/001 | Контурная пластика голеней/ног с использованием имплантатов | 200000 ₽ |
| Феморопластика (бедра) | ||
| A16.30.058/003 | Феморопластика 1 степени (Бытдаев З.М.) | 452000 ₽ |
| A16.30.058/004 | Феморопластика 2 степени (Бытдаев З.М.) | 552000 ₽ |
| A16.30.058/008 | Феморопластика (подтяжка бедер) (Васильев В.С.) | 495000 ₽ |
| A16.30.058/009 | Феморопластика (подтяжка бедер) (Васильев В.С.) | 605000 ₽ |
| Интимная пластика | ||
| A16.20.030/001 | Восстановление вульвы и промежности - установка нити | 14000 ₽ |
| A16.20.030/002 | Лабиопластика малых половых губ | 90000 ₽ |
| A16.20.030/003 | Лабиопластика больших половых губ | 92000 ₽ |
| A16.20.067/005 | Липофилинг больших половых губ | 82000 ₽ |
